Teste será oferecido entre os dias 27/11 e 1º/12, no SAE/CTA e nas UBS’s com resultados em 30 minutos
Entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, a Secretaria de Saúde de Cotia realiza a Campanha Fique Sabendo com oferta de teste rápido para HIV e Sífilis em todas as Unidades Básicas de Saúde e no Serviço de Atendimento Especializado/Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), que fica na avenida Rotary, 40, Jardim Nomura. A iniciativa, em atenção ao Dia Mundial de Luta contra a Aids (1º/12), tem o objetivo de ampliar o acesso da população ao teste de HIV e Sífilis, além de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e contribuir para a diminuição da transmissão.
Durante o período de campanha, a rede municipal oferecerá o teste rápido à população de forma gratuita e de acordo com um cronograma pré-definido (veja abaixo). “Uma das metas da campanha é alcançar a população sexualmente ativa que nunca se submeteram a este tipo de teste. É um exame simples, a coleta do sangue é feita por uma punção digital e o resultado fica pronto em 30 minutos”, disse Magno Sauter, Secretário de Saúde.
De acordo com o Ministério da Saúde e o Programa das Nações Unidas sobre Aids (Unaids) a cada hora, cinco pessoas são infectadas pelo vírus HIV no Brasil, em 2016, o País registrou cerca de 50 mil novos casos. Neste mesmo ano, a Vigilância Epidemiológica de Cotia registrou 51 casos de Aids/HIV e, de janeiro a 2 de outubro deste ano, foram anotados 78 novos casos.
Caso a pessoa queira fazer o teste de forma anônima, pode comparecer ao SAE/CTA, de segunda a sexta-feira. No local, além da realização do exame, é feito um programa de aconselhamento, antes e depois da coleta, para que o paciente compreenda a leitura do resultado. O exame detecta a infecção pelo HIV com pelo menos 30 dias, a partir da data de exposição à situação de risco.
Campanha Tuberculose
No início de novembro, a Secretaria de Saúde realizou a Campanha de Tuberculose e Hanseníase com busca ativa nas Unidades Básicas de Saúde, Pronto Atendimento Parque São George e Caucaia do Alto e na UPA Atalaia. Foram coletadas e enviadas para análise 130 amostras de pacientes com o objetivo de identificar se há a presença da bactéria causadora da tuberculose.
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | |
| Região Granja | |||||
| Assa | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 
| Pq. Alexandra | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 8h-16h | |
| Recanto Suave | 9h – 12h | 14h – 16h | 09-12h / 14h-16h | 9h – 12h | 14h – 16h | 
| Santa Ângela | 9h-16h | 9h-12h | 9h-12h | 9h-12h | 9h-17h | 
| Pq. São George | 9h – 16 h | 9h – 16 h | 9h – 16 h | 9h – 16 h | 9h – 16 h | 
| São Vicente | 9h – 11h | 13h – 16h | 9h – 11h | ||
| Rio Cotia | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 16h | 9h – 16 h | 9h – 16 h | 
| Engenho | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 16h | 
| Região Caucaia | |||||
| Caucaia | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 
| Oliveira | 8h – 12hs | ||||
| Espraiada | 13 as 16 | 13 as 16 | 13 as 16 | ||
| Japão | 8 h – 17h | ||||
| Cachoeira | 8h-14h | ||||
| Mendes | 8h-14h | ||||
| Região Centro Sul | |||||
| Caputera | 8 as 17 | 8 as 17 | |||
| Atalaia | 8h-16h | 8h-16h | 8h-16h | 8h-16h | 8h-16h | 
| São Miguel | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 8h – 12hs | 8h – 12hs | 
| Arco-Íris | 9-11 e 13-15 | 9-11 e 13-15 | 9-11 e 13-15 | 9-11 e 13-15 | 9-11 e 13-15 | 
| Sandra | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 
| Mirante | 9h – 16 h | 9h – 16 h | |||
| Morro Grande | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 13h – 16h | 
| Região Centro Norte | |||||
| Coimbra | 8h – 12h | 13h – 16h | |||
| Mirizola | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 16h | 14h – 16h | 9h – 16 h | 
| Portão | 9 -11 13-16 | 9 -11 13-16 | 9 -11 13-16 | 9 -11 13-16 | 9 -11 13-16 | 
| Turiguara | 13h – 16h | 8h – 17h | 8h – 17h | ||
| SAE | 8h-16h | 8h-16h | 8h-16h | 8h-16h | 8h-16h | 
 
			 
    	 
			 
											







