Foto: Vagner Santos
A Secretaria de Saúde de Cotia apresentou dados da Campanha Outubro Rosa – movimento mundial que visa conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama e de colo de útero – indicando que, entre os dias 2 e 31 de outubro, foram realizados mil exames de mamografia e mais de 1500 agendamentos para realização do exame em novembro e dezembro – exame que revela sinais precoces de câncer de mama. Durante a campanha, não foi exigido pedido médico.
Também foram realizados 1500 exames de Papanicolaou nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O exame de Papanicolau é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico do câncer de colo do útero, antes que a mulher tenha sintomas.
A Secretaria de Saúde ressaltou que a coleta de Papanicolau acontece todo o ano nas UBSs, atendendo demanda espontânea, sem agendamento de acordo com a tabela divulgada abaixo.
Serviço:
Coleta de exame de Papanicolaou nas UBSs de Cotia
Demanda espontânea – sem agendamento e sem pedido médico ao longo do ano
| UBS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | 
| Assa | 8h30 às 11h 13h às 15h | ||||
| Jardim do Engenho | 8h30 às 11h | ||||
| Jardim São Vicente | 14h às 15h30 | ||||
| Parque Alexandra | 8h30 às 11h | ||||
| Parque São George | 8h30 às 11h 13h às 15h | ||||
| Recanto Suave | 7h às 9h | ||||
| Rio Cotia | 13h às 15h | ||||
| Santa Ângela | 8h às 11h | ||||
| Jardim Coimbra | 13h às 15h | 13h às 15h (quinzenal) | |||
| Miguel Mirizola | 13h às 15h | 8h30 às 11h | |||
| Parque Turiguara | 13 às 15h | ||||
| Portão | 8h30 às 11h | 13h às 15h | |||
| Atalaia | 8h às 110h 13h às 15h | 8h às 11h | |||
| Arco Íris | 8h30 às 11h | 8h30 às 11h | |||
| Caputera | 8h30 às 11h | 8h30 às 11h | |||
| Jardim Petrópolis | 8h30 às 11h | 13h às 15h | |||
| Jardim Sandra | 8h30 às 11h 13h às 15h | ||||
| Jardim São Miguel | 13h às 15h | 8h30 às 11h | |||
| Mirante da Mata | 8h30 às 11h | ||||
| Morro Grande | 8h30 às 11h 13h às 15h | 8h30 às 11h 13h às 15h | 8h30 às 11h 13h às 15h | 8h30 às 11h 13h às 15h | |
| Água Espraiada | 8h às 12h | 13h às 16h | |||
| Caucaia do Alto | 9h às 12h | 9h às 12h | 14h às 16h | 14h às 16h | |
| Cachoeira | 8h às 12h | ||||
| Jardim das Oliveiras | 13h às 16h | 8h às 11h 13h às 16h | 8h às 12h | ||
| Jardim Japão | 11h às 16h | ||||
| Mendes | 8h às 11h 13h às 16h | 
 
			 
    	 
			 
											





