Fotos: Vagner Santos
A Campanha Outubro Rosa está no final de suas ações intensificadas de promoção ao combate contra o câncer de mama. Até o dia 31 de outubro de 2023, mulheres de Cotia têm a oportunidade de realizar o agendamento de mamografia sem pedido médico, além de fazer a coleta de papanicolaou sem agendamento e encaminhamento médico. Além disso, algumas UBSs estão com horário estendido, até o fim do mês, exclusivamente para coleta do exame [veja abaixo].
Mulheres com idade entre 40 e 69 anos podem agendar a mamografia na UBS mais próxima. A coleta de papanicolaou está sendo feita prioritariamente em mulheres com idade entre 25 e 69 anos, mas o exame está disponível para demanda espontânea de qualquer idade, sem pedido médico e sem agendamento. Para coletar o exame, a mulher deve estar há pelo menos dois dias sem relação sexual, não fazer duchas e não usar medicamentos vaginais e anticoncepcionais nas 48 horas anteriores ao exame.
No Outubro Rosa, a Secretaria da Saúde implementou diversas ações para incentivar mulheres a realizarem os exames necessários e a adotarem hábitos saudáveis para prevenção do câncer de mama. A Campanha é uma iniciativa mundial que visa conscientizar mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero.
Serviço:
Campanha Outubro Rosa 2023 – Cotia
Programação até o dia 31/10
Agendamento de mamografia sem pedido médico:
Faixa etária: 40 e 69 anos de idade
Agendamento feito nas UBSs. Levar documento de identificação
Funcionamento em horário estendido para Papanicolaou das 17h às 20h
Nas seguintes Unidades Básicas de Saúde:
UBS Portão
Dia 31/10/2023
UBS Atalaia
Dias: 27 e 30/10/2023
Coleta de exame de Papanicolaou
Demanda espontânea sem agendamento e sem pedido médico (o ano todo)
| UBS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | 
| Assa | 8h30 às 11h 13h às 15h | ||||
| Jardim do Engenho | 8h30 às 11h | ||||
| Jardim São Vicente | 14h às 15h30 | ||||
| Parque Alexandra | 8h30 às 11h | ||||
| Parque São George | 8h30 às 11h 13h às 15h | ||||
| Recanto Suave | 7h às 9h | ||||
| Rio Cotia | 13h às 15h | ||||
| Santa Ângela | 8h às 11h | ||||
| Jardim Coimbra | 13h às 15h | 13h às 15h (quinzenal) | |||
| Miguel Mirizola | 13h às 15h | 8h30 às 11h | |||
| Parque Turiguara | 13 às 15h | ||||
| Portão | 8h30 às 11h | 13h às 15h | |||
| Atalaia | 8h às 110h 13h às 15h | 8h às 11h | |||
| Arco Íris | 8h30 às 11h | 8h30 às 11h | |||
| Caputera | 8h30 às 11h | 8h30 às 11h | |||
| Jardim Petrópolis | 8h30 às 11h | 13h às 15h | |||
| Jardim Sandra | 8h30 às 11h 13h às 15h | ||||
| Jardim São Miguel | 13h às 15h | 8h30 às 11h | |||
| Mirante da Mata | 8h30 às 11h | ||||
| Morro Grande | 8h30 às 11h 13h às 15h | 8h30 às 11h 13h às 15h | 8h30 às 11h 13h às 15h | 8h30 às 11h 13h às 15h | |
| Água Espraiada | 8h às 12h | 13h às 16h | |||
| Caucaia do Alto | 9h às 12h | 9h às 12h | 14h às 16h | 14h às 16h | |
| Cachoeira | 8h às 12h | ||||
| Jardim das Oliveiras | 13h às 16h | 8h às 11h 13h às 16h | 8h às 12h | ||
| Jardim Japão | 11h às 16h | ||||
| Mendes | 8h às 11h 13h às 16h | 
 
			 
    	 
			 
											










