Foto: FreePik
Em outubro, tradicionalmente, intensificam-se as ações de conscientização e prevenção do câncer de mama em todas as Unidades Básicas de Saúde de Cotia (UBSs). A programação da Campanha Outubro Rosa, promovida pela Secretaria de Saúde desde o início do mês, inclui, além dos atendimentos regulares, a realização de orientações e palestras conforme a demanda de pacientes nas salas de recepção. A equipe busca aproveitar esses momentos para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero.
Em Cotia, todas as UBSs oferecem atendimento por livre demanda para a coleta do exame de Papanicolaou (que identifica o câncer de colo do útero e outras doenças). A coleta é realizada durante o ano todo [veja programação abaixo], mas este mês o tema ganha especial visibilidade.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o Ministério da Saúde preconiza que a coleta de Papanicolaou seja realizada prioritariamente em mulheres com idade entre 25 e 64 anos, mas o exame está disponível para demanda espontânea de mulheres de qualquer idade, sem pedido médico e sem agendamento. A mulher deve estar há pelo menos dois dias sem relação sexual, não fazer duchas e não usar medicamentos vaginais e anticoncepcionais nas 48 horas anteriores à realização do exame.
Programação Coleta de exame de Papanicolaou
Demanda espontânea sem agendamento e sem pedido médico (o ano todo)
| UBS | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | 
| Assa | 8h às 11h 13h às 16h | ||||
| Jardim do Engenho | 8h às 11h 13h às 16h | ||||
| Jardim São Vicente | 8h às 11h 13h às 16h | ||||
| Parque Alexandra | 08h às 11h | ||||
| Parque São George | 8h às 11h 13h às 16h | ||||
| Recanto Suave | 8h às 11h 13h às 16h | ||||
| Rio Cotia | 13h às 16h | ||||
| Santa Ângela | 8h às 11h 13h às 16h | ||||
| Jardim Coimbra | 8h às 11h | 13h às 16h | |||
| Miguel Mirizola | 8h às 11h 13h às 16h | 8h às 11h 
 | |||
| Parque Turiguara | 8h às 11h 13h às 16h | ||||
| Portão | 8h às 11h | 13h às 16h | |||
| Atalaia | 13h às 16h | 8h às 11h 13h às 16h | 8h às 11h 13h às 16h | ||
| Arco Íris | 8h às 11h | 8h às 11h 
 | |||
| Caputera | 8h às 11h 13h às 16h | ||||
| Jardim Petrópolis | 13h às 17h | 8h às 11h | |||
| Jardim Sandra | 13h às 16h | 8h30 às 11h | |||
| Jardim São Miguel | 13h às 16h | 13h às 16h | 8h30 às 11h | ||
| Mirante da Mata | 8h30 às 11h | ||||
| Morro Grande | 8h às 11h 13h às 16h | 8h às 11h 13h às 16h | 8h às 11h 13h às 16h | 8h às 11h 13h às 16h | 8h às 11h 13h às 16h | 
| Água Espraiada | 13h às 16h | ||||
| Caucaia do Alto | 8h às 12h 
 | 13h às 16h | |||
| Cachoeira | 8h às 12h | ||||
| Jardim das Oliveiras | 13h às 16h | 8h às 12h 
 | |||
| Jardim Japão | 13h às 16h | ||||
| Mendes | 8h às 11h 13h às 16h | 
 
			 
    	 
			 
											





