A Prefeitura do Município de Cotia torna pública a convocação dos (as) candidatos (as) aprovados (as), nos Concursos Públicos Municipais nº 01/2014, nº 03/2015, nº 01/2016 e 02/2017, para o (s) cargo (s) de:
EDITAL 01/2014
CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA
| Classificação | Nome | Portaria de Nomeação | Publicação |
| 103º | HELIO LUIZ MACHADO DOS SANTOS | 1178/2018 | 04.05.2018 |
| 104º | ANA CLAUDIA DA SILVA RIBEIRO | 1179/2018 | 04.05.2018 |
| 105º | LETICIA APARECIDA ROSA DOMINGOS | 1180/2018 | 04.05.2018 |
| 106º | CRISTIELEN ROSA DA SILVA | 1181/2018 | 04.05.2018 |
| 107º | THAIS ANGELINA GAMA DA SILVA | 1182/2018 | 04.05.2018 |
| 108º | JOSÉ MARIA SIMÕES CAVALCANTE JUNIOR | 1183/2018 | 04.05.2018 |
| 109º | ALINE VERAS DE HOLANDA DA SILVA | 1184/2018 | 04.05.2018 |
EDITAL 03/2015
CARGO: AUXILIAR DE CLASSE
| Classificação | Nome | Portaria de Nomeação | Publicação |
| 284º | JADY DA SILVA HENGLES | 1185/2018 | 04.05.2018 |
| 285º | MATHEUS PIRES FEITOSA | 1186/2018 | 04.05.2018 |
| 286º | LARISSA NAYUMI TANEGUTI DA SILVA | 1187/2018 | 04.05.2018 |
| 287º | DEBORAH GRACIANE FELICIANO DOS REIS | 1188/2018 | 04.05.2018 |
| 288º | EDNA GUEDES MONTEIRO | 1189/2018 | 04.05.2018 |
| 289º | WILLIAM DE CASTRO | 1190/2018 | 04.05.2018 |
| 290º | HERBERT LUIZ DE FRANÇA | 1191/2018 | 04.05.2018 |
| 291º | LEONARDO RODRIGO SILVA SEPÚLVEDA | 1192/2018 | 04.05.2018 |
| 292º | CRISTIANO SILVA FERREIRA | 1193/2018 | 04.05.2018 |
| 293º | CAMILA CRISTIANE DE ALMEIDA PATUSSI LIMA | 1194/2018 | 04.05.2018 |
| 294º | ÉCTOR TIAGO DA SILVA | 1195/2018 | 04.05.2018 |
| 295º | ÉRICA MARQUES MONTEIRO | 1196/2018 | 04.05.2018 |
| 296º | EDSON RODRIGO RUBIO LUIZ | 1197/2018 | 04.05.2018 |
| 297º | THIAGO ROCHA DOS SANTOS | 1198/2018 | 04.05.2018 |
| 298º | ALINE VIEIRA DE ANDRADE | 1199/2018 | 04.05.2018 |
| 299º | AIRON RIBEIRO DA SILVA | 1200/2018 | 04.05.2018 |
| 300º | JULIANA PEREIRA DO ROSARIO | 1201/2018 | 04.05.2018 |
| 301º | TAIS LOURENÇO PILOTO | 1202/2018 | 04.05.2018 |
| 302º | AMANDA FERREIRA SALGADO | 1203/2018 | 04.05.2018 |
| 303º | ROBERT MUNIZ GOMES | 1204/2018 | 04.05.2018 |
| 304º | ALZIRA CHAGAS | 1205/2018 | 04.05.2018 |
| 305º | ANALICE LIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | 1206/2018 | 04.05.2018 |
| 306º | MARIA EMÍLIA SOARES ARAGÃO | 1207/2018 | 04.05.2018 |
| 307º | VANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | 1208/2018 | 04.05.2018 |
| 308º | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | 1209/2018 | 04.05.2018 |
| 309º | MARIA FERNANDA AMORIM FERREIRA | 1210/2018 | 04.05.2018 |
| 310º | CINTIA SILVA DE DEUS | 1211/2018 | 04.05.2018 |
| 311º | JOSIELMA DA SILVA | 1212/2018 | 04.05.2018 |
| 312º | ANA KAROLINE DE SOUSA SILVA | 1213/2018 | 04.05.2018 |
| 313º | RENAN COSTA PIRES DE OLIVEIRA | 1214/2018 | 04.05.2018 |
| 314º | ANA PAULA MATIELLO | 1215/2018 | 04.05.2018 |
| 315º | LÉIA PEREIRA | 1216/2018 | 04.05.2018 |
| 316º | ALECXANDRA CRISTINA ALVES DA SILVA | 1217/2018 | 04.05.2018 |
| 317º | JOÃO LUIS BATISTA SANTOS | 1218/2018 | 04.05.2018 |
| 318º | JOSAFÁ PEREIRA DA CRUZ | 1219/2018 | 04.05.2018 |
| 319º | CONCEIÇÃO DE MARIA SILVA | 1220/2018 | 04.05.2018 |
CARGO: AGENTE ESCOLAR
| Classificação | Nome | Portaria de Nomeação | Publicação |
| 2º (vaga PCD*) | JACILENE LEANDRO GOMES CAMPOS | 1221/2018 | 04.05.2018 |
| 20º | PATRICIA DA SILVA PAULO | 1222/2018 | 04.05.2018 |
| 21º | WEDSON WESLEY SANTOS | 1223/2018 | 04.05.2018 |
| 22º | RAFAEL AMORIELLI DE MELLO | 1224/2018 | 04.05.2018 |
| 23º | ALINE CHRISTINA PIRAÍ ALVES | 1225/2018 | 04.05.2018 |
| 24º | ANTONIO APARECIDO DA SILVA COELHO | 1226/2018 | 04.05.2018 |
| 25º | JULIA TSUCHIHASHI | 1227/2018 | 04.05.2018 |
| 26º | JOSE LUIZ DA FONSECA | 1228/2018 | 04.05.2018 |
| 27º | EZEQUIEL ALVES DA SILVA | 1229/2018 | 04.05.2018 |
| 28º | DAIANA DA SILVEIRA | 1230/2018 | 04.05.2018 |
| 29º | WANESSA CORDEIRO NASCIMENTO DOMINGUES | 1231/2018 | 04.05.2018 |
| 30º | TALITA PEREIRA FERNANDES DE ALMEIDA | 1232/2018 | 04.05.2018 |
| 31º | JANIELI SANTANA FIDELIS NUNES | 1233/2018 | 04.05.2018 |
| 32º | MARIA CLEUSA SOUZA DE OLIVEIRA | 1234/2018 | 04.05.2018 |
| 33º | FERNANDA WADT DE OLIVEIRA | 1235/2018 | 04.05.2018 |
| 34º | VANESSA CRISTINA MOREIRA DE LIMA | 1236/2018 | 04.05.2018 |
| 35º | MARIA CREUSA OLIVEIRA DE JESUS SANTOS | 1237/2018 | 04.05.2018 |
| 36º | FATIMA ARAUJO MAIA | 1238/2018 | 04.05.2018 |
| 37º | MARIA VALQUÍRIA DA SILVA | 1239/2018 | 04.05.2018 |
| 38º | PAULO RICARDO DEL MORO DA SILVA | 1240/2018 | 04.05.2018 |
| 39º | HONAILZA XAVIER DA SILVA | 1241/2018 | 04.05.2018 |
| 40º | ARLEI GOMES DE SOUSA | 1242/2018 | 04.05.2018 |
| 41º | NATÁLIA ROCHA CARVELLI | 1243/2018 | 04.05.2018 |
| 42º | ELIVANIA SILVA | 1244/2018 | 04.05.2018 |
| 43º | MARIA BEATRIZ DE SOUZA COSTA | 1245/2018 | 04.05.2018 |
| 44º | SONYA CHRISTINA VERGINASSI | 1246/2018 | 04.05.2018 |
| 45º | SHEILLA MARISE DE OLIVEIRA | 1247/2018 | 04.05.2018 |
| 46º | HENRIQUE JORGE CREM PEREIRA DA SILVA | 1248/2018 | 04.05.2018 |
| 47º | SILVANA MELO DA SILVA | 1249/2018 | 04.05.2018 |
| 48º | VANESSA FERNANDES E SILVA MIGUEL | 1250/2018 | 04.05.2018 |
| 49º | AMANDA GRAZIELA NOGUEIRA SILVA | 1251/2018 | 04.05.2018 |
| 50º | TATIANE DA SILVA PERIPERI | 1252/2018 | 04.05.2018 |
| 51º | EDSON GERALDELI DA SILVA | 1253/2018 | 04.05.2018 |
| 52º | WESLEI MONTEIRO LEITE | 1254/2018 | 04.05.2018 |
| 53º | LIDIA MARIA DOS SANTOS FERREIRA DA SILVA | 1255/2018 | 04.05.2018 |
| 54º | GISLEINE PEREIRA DE ANDRADE | 1256/2018 | 04.05.2018 |
| 55º | SANDRA ROGÉRIA TEIXEIRA LIMA | 1257/2018 | 04.05.2018 |
| 56º | ELIENE PINHEIRO RODRIGUES BOARO | 1258/2018 | 04.05.2018 |
| 57º | MARISA BISPO BATISTA | 1259/2018 | 04.05.2018 |
| 58º | NIVALDO MONTEIRO DIAS | 1260/2018 | 04.05.2018 |
| 59º | ADAILDE JOSÉ PINA DA SILVA | 1261/2018 | 04.05.2018 |
| 60º | RICARDO DINIZ | 1262/2018 | 04.05.2018 |
| 61º | CARLA CLAUDIA DE JESUS CATARINO | 1263/2018 | 04.05.2018 |
| 62º | JHONATA DA SILVA GONÇALVES | 1264/2018 | 04.05.2018 |
| 63º | CELSO FERREIRA DA SILVA | 1265/2018 | 04.05.2018 |
| 64º | LUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 1266/2018 | 04.05.2018 |
| 65º | JANE CLEIDE DIAS DOS SANTOS | 1267/2018 | 04.05.2018 |
| 66º | MARIA SILVANA DOS SANTOS | 1268/2018 | 04.05.2018 |
| 67º | VANESSA SILVA DO ROSÁRIO | 1269/2018 | 04.05.2018 |
| 68º | MARCIA DA SILVA SANTOS BEZERRA | 1270/2018 | 04.05.2018 |
| 69º | ROSEMEIRE DOS SANTOS LIMA | 1271/2018 | 04.05.2018 |
| 70º | MAILSON BATISTA OLIVEIRA | 1272/2018 | 04.05.2018 |
| 71º | GABRIELA EMILI BARBOSA | 1273/2018 | 04.05.2018 |
| 72º | LUCIANO DE SOUSA CONCEIÇÃO | 1274/2018 | 04.05.2018 |
| 73º | FERNANDO LOIOLA COUTINHO | 1275/2018 | 04.05.2018 |
| 74º | CINTIA NOLETO E SILVA | 1276/2018 | 04.05.2018 |
| 75º | MÔNICA TALITA DA SILVA | 1277/2018 | 04.05.2018 |
| 76º | JOSIANE PIRES | 1278/2018 | 04.05.2018 |
| 77º | MARIANGELA BROCHADO | 1279/2018 | 04.05.2018 |
| 78º | INGRID SILVA NEVES | 1280/2018 | 04.05.2018 |
| 79º | PALOMA CRISTINA DA SILVA SOUZA | 1281/2018 | 04.05.2018 |
| 80º | ELISA VIEIRA DE LIMA | 1282/2018 | 04.05.2018 |
| 81º | TABATA FERNANDA LEITE DE SOUZA | 1283/2018 | 04.05.2018 |
| 82º | DECLAIR ANDRELLA | 1284/2018 | 04.05.2018 |
| 83º | CLAUDIA ROBERTA SOLEDADE | 1285/2018 | 04.05.2018 |
| 84º | SUELI DA SILVA LUIZ | 1286/2018 | 04.05.2018 |
| 85º | WANDERLEIA ROSA DOS SANTOS LINO | 1287/2018 | 04.05.2018 |
| 86º | MARCELA PRATES LIMA SALOPA | 1288/2018 | 04.05.2018 |
| 87º | LUZIA CRISTINA ARAUJO PALMEIRA | 1289/2018 | 04.05.2018 |
| 88º | JACIANE SANTOS LOPES | 1290/2018 | 04.05.2018 |
| 89º | ROSA MARILU SILVA ZEFERINO | 1291/2018 | 04.05.2018 |
| 90º | ANDREA LOUREIRO | 1292/2018 | 04.05.2018 |
| 91º | BRUNO ALVES SENA DIAS | 1293/2018 | 04.05.2018 |
| 92º | AGUINALDO PEREIRA NUNES JUNIOR | 1294/2018 | 04.05.2018 |
| 93º | FATIMA MESSIAS BLEINAT | 1295/2018 | 04.05.2018 |
| 94º | FRANCILENE MARIA DE ANDRADE | 1296/2018 | 04.05.2018 |
| 95º | LEIA DA SILVA SANTOS | 1297/2018 | 04.05.2018 |
| 96º | JOSÉ PAULO BRAZ | 1298/2018 | 04.05.2018 |
| 97º | JANICLEIA DE JESUS SOUZA GOMES | 1299/2018 | 04.05.2018 |
| 98º | CÁTIA CANGUSSU CUNHA | 1300/2018 | 04.05.2018 |
EDITAL 01/2016
CARGO: VIGILANTE MUNICIPAL
| Classificação | Nome | Portaria de Nomeação | Publicação |
| 14º | VANDERLEI NASCIMENTO ROCHA | 1044/2018 | 25.04.2018 |
| 15º | JOSÉ CARLOS DIAS DOS SANTOS | 1045/2018 | 25.04.2018 |
| 16º | EVANDRO MARIANO BALTHAZAR | 1046/2018 | 25.04.2018 |
EDITAL 02/2017
CARGO: NUTRICIONISTA
| Classificação | Nome | Portaria de Nomeação | Publicação |
| 1º | HAULA MOHAMAD ABDALLAH CHAABAN | 1316/2018 | 08.05.2018 |
CARGO: PROFESSOR INTERLOCUTOR DE LIBRAS
| Classificação | Nome | Portaria de Nomeação | Publicação |
| 1º | LUCIMAR DOS SANTOS ROSA MARQUES | 1412/2018 | 08.05.2018 |
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I
| Classificação | Nome | Portaria de Nomeação | Publicação |
| 1º (vaga PCD*) | KADJA SANTOS MENDONÇA | 1317/2018 | 08.05.2018 |
| 1º | MICHEL DE CASTRO SOUSA | 1318/2018 | 08.05.2018 |
| 2º | ANA LÚCIA SANCHES CAMARGO CARDEAL | 1319/2018 | 08.05.2018 |
| 3º | SANDRA RÉGIA DE ALBUQUERQUE FREITAS | 1320/2018 | 08.05.2018 |
| 4º | VALERIA URBANAS | 1321/2018 | 08.05.2018 |
| 5º | CINTHYA PRISCILA FERREIRA VERÁSTEGUI | 1322/2018 | 08.05.2018 |
| 6º | WILLIAM MORELLI SIMOES | 1323/2018 | 08.05.2018 |
| 7º | RENATA FERREIRA LEITE | 1324/2018 | 08.05.2018 |
| 8º | HEIDI DIANE NERY DE OLIVEIRA | 1325/2018 | 08.05.2018 |
| 9º | AURINEIDE PEREIRA DE ALMEIDA | 1326/2018 | 08.05.2018 |
| 10º | ROGELY CRISTINA PEREIRA NEVES TREVISAN | 1327/2018 | 08.05.2018 |
| 11º | ERICO AUGUSTO CORRA BONATTO | 1328/2018 | 08.05.2018 |
| 12º | LUCIMAR DOS SANTOS ROSA MARQUES | 1329/2018 | 08.05.2018 |
| 13º | JESSICA DOS SANTOS NOGUEIRA | 1330/2018 | 08.05.2018 |
| 14º | SIMONE LUCIA SILVA AGUIAR | 1331/2018 | 08.05.2018 |
| 15º | RAQUEL BATISTA RIBEIRO | 1332/2018 | 08.05.2018 |
| 16º | CINTHIA TORRES TOLEDO | 1333/2018 | 08.05.2018 |
| 17º | ESMERALDA DA SILVA MACEDO | 1334/2018 | 08.05.2018 |
| 18º | DENISE SCOPEL COUTINHO COSTA | 1335/2018 | 08.05.2018 |
| 19º | CLHILYANE SANTOS SOUSA | 1336/2018 | 08.05.2018 |
| 20º | LUCIENE ALVES BARBOSA | 1337/2018 | 08.05.2018 |
| 21º | WENNE MARIA CAMILO SENA | 1338/2018 | 08.05.2018 |
| 22º | SORAIA SERAFIM DE CARVALHO | 1339/2018 | 08.05.2018 |
| 23º | EDMILZA RODRIGUES GONÇALVES | 1340/2018 | 08.05.2018 |
| 24º | HENRIQUE MAXIMIANO DA COSTA | 1341/2018 | 08.05.2018 |
| 25º | EDJANE PEREIRA DA COSTA MELLO | 1342/2018 | 08.05.2018 |
| 26º | GEELY ROCHA DA SILVA HOFFMAN | 1343/2018 | 08.05.2018 |
| 27º | KATIA DE ALMEIDA PEDREIRA | 1344/2018 | 08.05.2018 |
| 28º | BRUNA MAGALHÃES MATAS | 1345/2018 | 08.05.2018 |
| 29º | ANGELICA ABREU DA CUNHA PASSOS | 1346/2018 | 08.05.2018 |
| 30º | BRUNA BRITO MOREIRA AGUILAR | 1347/2018 | 08.05.2018 |
| 31º | SANDRA APARECIDA DE JESUS LIMA | 1348/2018 | 08.05.2018 |
| 32º | AMANDA BRAGA DA SILVA RIOS | 1349/2018 | 08.05.2018 |
| 33º | CLAUDINEIA BORGES DE SOUSA | 1350/2018 | 08.05.2018 |
| 34º | ELIANA CANDIDA SPEGLIC CAVALCANTE | 1351/2018 | 08.05.2018 |
| 35º | REGIANE CRISTINA DE CARVALHO MARTINS | 1352/2018 | 08.05.2018 |
| 36º | JULIA WEY DZEREN | 1353/2018 | 08.05.2018 |
| 37º | RUTE MENESES TENÓRIO DIAS | 1354/2018 | 08.05.2018 |
| 38º | MAYARA APARECIDA DE BRITO PEREIRA | 1355/2018 | 08.05.2018 |
| 39º | JANY DILOURDES NASCIMENTO | 1356/2018 | 08.05.2018 |
| 40º | MARIA JOSÉ PEREIRA BORGES | 1357/2018 | 08.05.2018 |
| 41º | MARIA VIVIANE CIRINO DE SOUZA | 1358/2018 | 08.05.2018 |
| 42º | ANGÉLICA ALEXANDRE DOS SANTOS MEDEIROS | 1359/2018 | 08.05.2018 |
| 43º | SABRINA GOMES DOS SANTOS | 1360/2018 | 08.05.2018 |
| 44º | JORIVAN PEDRO COELHO TORRES | 1361/2018 | 08.05.2018 |
| 45º | GÉSSICA DE CASTRO LIMA DE FREITAS | 1362/2018 | 08.05.2018 |
| 46º | SAFIRA MARINS CARDOSO | 1363/2018 | 08.05.2018 |
| 47º | VANESSA DA FONSECA MONTEIRO | 1364/2018 | 08.05.2018 |
| 48º | PRISCILLA SOUZA MARIANO CAVANHA | 1365/2018 | 08.05.2018 |
| 49º | LETICIA RAYANNE DE MORAES SOUZA | 1366/2018 | 08.05.2018 |
| 50º | VALDIRENE FERREIRA BUENO | 1367/2018 | 08.05.2018 |
| 51º | CARINE ROSA DE SIQUEIRA | 1368/2018 | 08.05.2018 |
| 52º | ALINE MARIA DA SILVA | 1369/2018 | 08.05.2018 |
| 53º | ANA CAROLINA NASCIMENTO SILVA | 1370/2018 | 08.05.2018 |
| 54º | PRISCILA MIGUEL ANTUNES DA SILVA | 1371/2018 | 08.05.2018 |
| 55º | SABRINA NICOLAU PUOPOLO | 1372/2018 | 08.05.2018 |
| 56º | JESSICA MAGALHÃES COUTINHO | 1373/2018 | 08.05.2018 |
| 57º | GLAUCIA LOPES BARBOSA | 1374/2018 | 08.05.2018 |
| 58º | JACKELINE BARBOSA FELICIANO DA SILVA | 1375/2018 | 08.05.2018 |
| 59º | KEILA DE OLIVIERA COSTA | 1376/2018 | 08.05.2018 |
| 60º | KARLA VIRGÍNIA SOUSA SANTOS | 1377/2018 | 08.05.2018 |
| 61º | KALI STELA RAIMONDI | 1378/2018 | 08.05.2018 |
| 62º | INGRID BURGER ARIAS | 1379/2018 | 08.05.2018 |
| 63º | CLAUDIA ROBERTA BARELLO GALLO | 1380/2018 | 08.05.2018 |
| 64º | IVONE LINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | 1381/2018 | 08.05.2018 |
| 65º | EMÍLIA APARECIDA DA SILVA | 1382/2018 | 08.05.2018 |
| 66º | RAUL AMORIM SANTOS | 1383/2018 | 08.05.2018 |
| 67º | JUNNIA NOGUEIRA NASCIMENTO | 1384/2018 | 08.05.2018 |
| 68º | VANIA APARECIDA DINIZ SILVA | 1385/2018 | 08.05.2018 |
| 69º | DANIELLA FERREIRA DE SOUSA | 1386/2018 | 08.05.2018 |
| 70º | CRISTIANA DE SOUZA ALVES | 1387/2018 | 08.05.2018 |
| 71º | ANA PAULA SILVA DOS SANTOS SOUSA | 1388/2018 | 08.05.2018 |
| 72º | VINÍCIUS DOS SANTOS MELO | 1389/2018 | 08.05.2018 |
| 73º | EMERSON RICARDO BORGES DOS SANTOS | 1390/2018 | 08.05.2018 |
| 74º | FERNANDO MACIAS MARTINEZ | 1391/2018 | 08.05.2018 |
| 75º | THAIS NASCIMENTO NERES DIAS | 1392/2018 | 08.05.2018 |
| 76º | VANESSA ROSATI PONZIO SILVA | 1393/2018 | 08.05.2018 |
| 77º | EDINEIA NUNES DA CRUZ FAUSTINO | 1394/2018 | 08.05.2018 |
| 78º | ANDRÉ RICARDO GOMES DE JESUS | 1395/2018 | 08.05.2018 |
| 79º | JOALDO DE SOUSA MARTINS | 1396/2018 | 08.05.2018 |
| 80º | GABRIELLE ALVES DE QUEIROZ | 1397/2018 |
Compartilhe esta notícia:Compartilhe esta notícia:Últimas notícias
Av. Professor Manoel José Pedroso, 1347
Jd. Nomura – Cotia – SP
Contato Prefeitura de CotiaServiçosServidor
|





